CALZADOS DE SEGURIDAD (Ref. Standard EN ISO 20345 2011) | |
Categoría | Características del calzado |
SB | Requisitos de base |
S1 | SB + Zona del talón cerrada, propiedades anti-estáticas, absorción de energía en la zona del talón FO resistencia a los hidrocarburos de la suela |
S2 | S1 + resistencia a la perforación y absorción de agua del corte |
S3 | S2 + resistencia a la perforación del fondo del calzado, suela con relieves |
NORMATIVA ESD CEI EN 61340-5-1:2016 |
LA NORMA ESD CERTIFICA LA CAPACIDAD DEL CALZADO PARA DESCARGAR LA ENERGÍA ELECTROSTÁTICA A TIERRA. Los calzados de la línea ESD garantizan una alta disipación electrostática en ambientes con máquinas de control electrónico, ensamblaje de microchips o transistores, cámaras blancas, plantas químicas. |
Símbolo de protección | Requisito/Características | Calzados de seguridad(S) | |||
SB | S1 | S2 | S3 | ||
P | Resistencia a la perforación del fondo del calzado | 0 | 0 | - | X |
C | Calzado conductivo | 0 | - | - | - |
A | Calzado anti-estático | 0 | X | X | X |
![]() |
Calzado eléctricamente aislante | 0 | - | - | - |
HI | Aislamiento del calor del calzado | 0 | 0 | 0 | 0 |
CI | Aislamiento del frío del calzado | 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Absorción de energía en la zona del talón | 0 | X | X | X |
WR | Calzado resistente al agua | 0 | 0 | 0 | 0 |
M | Protección metatarsal | 0 | 0 | 0 | 0 |
AN | Protección del tobillo | 0 | 0 | 0 | 0 |
WRU | Penetración y absorción de agua del corte | 0 | - | X | X |
CR | Resistencia la corte del corte | - | - | - | 0 |
HRO | Resistencia al calor por contacto de la suela | 0 | 0 | 0 | 0 |
FO | Resistencia a los hidrocarburos de la suela | 0 | X | X | X |
SRA (cerámico + detergente) o SRB (acero+glicerina) |
Resistencia al deslizamiento | X | X | X | X |
SRC (SRA+SRB) | Resistencia al deslizamiento | 0 | 0 | 0 | 0 |