CALZATURE DI SICUREZZA (Rif. normativa EN ISO 20345 2011) | |
Categorie | Caratteristiche delle calzature |
SB | Requisiti di base |
S1 | SB + Zona del tallone chiusa, proprietà antistatiche, assorbimento di energia nella zona del tallone FO resistenza agli idrocarburi della suola |
S2 | S1 + resistenza alla penetrazione ed assorbimento d’acqua del tomaio |
S3 | S2 + resistenza alla perforazione del fondo della calzatura, suola con rilievi |
NORMATIVA ESD CEI EN 61340-5-1:2016 |
LA NORMA ESD CERTIFICA LA CAPACITÀ DELLA CALZATURA DI SCARICARE L’ENERGIA ELETTROSTATICA VERSO TERRA. Le calzature della linea ESD garantiscono un’alta dissipazione elettrostatica, in ambienti con macchinari a controllo elettronico, assemblaggio di microchip o transistor, camere bianche, industrie chimiche. |
Simbolo di protezione | Requisito / Caratteristiche |
Calzature di sicurezza (S) | |||
SB | S1 | S2 | S3 | ||
P | Resistenza alla perforazione del fondo della calzatura | 0 | 0 | - | X |
C | Calzatura conduttiva | 0 | - | - | - |
A | Calzatura antistatica | 0 | X | X | X |
![]() |
Calzatura elettricamente isolante | 0 | - | - | - |
HI | Isolamento dal calore della calzatura | 0 | 0 | 0 | 0 |
CI | Isolamento dal freddo della calzatura | 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Assorbimento di energia nella zona del tallone | 0 | X | X | X |
WR | Calzatura resistente all’acqua | 0 | 0 | 0 | 0 |
M | Protezione metarsale | 0 | 0 | 0 | 0 |
AN | Protezione della caviglia | 0 | 0 | 0 | 0 |
WRU | Penetrazione e assorbimento d’acqua del tomaio | 0 | - | X | X |
CR | Resistenza al taglio del tomaio | - | - | - | 0 |
HRO | Resistenza al calore per contatto della suola | 0 | 0 | 0 | 0 |
FO | Resistenza agli idrocarburi della suola | 0 | X | X | X |
SRA (ceramica + detergente) oppure SRB (acciaio + glicerina) |
Resistenza allo scivolamento | X | X | X | X |
SRC (SRA+SRB) | Resistenza allo scivolamento | 0 | 0 | 0 | 0 |