SICHERHEITSSCHUHE (Nach EN ISO 20345 2011) | |
Kategorie | Schuheigenschaften |
SB | Grundanforderungen |
S1 | SB + Geschlossener Fersenbereich, Antistatischer schuh, Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich FO Beständigkeit der Laufsohle gegen Kohlenwasserstoffe |
S2 | S1 + Anforderungen betreffend Wasserdurchtritt und Wasseraufnahme des Obermaterials |
S3 | S2 + Durchtrittsicherheit des Schuhunterbaus, Profilierung der Laufsohle |
ESD - NORM CEI EN 61340-5-1:2016 |
DIE ESD-NORM DEFINIERT DIE FÄHIGKEIT DES SCHUHWERKS ZUR ENTLADUNG VON ELEKTROSTATISCHER ENERGIE GEGEN ERDE. Die Schuhe der Linie ESD garantieren hohe elektrostatische Ableitung in Umgebungen mit elektronisch gesteuerten Maschinen, bei Montage von Mikrochips oder Transistoren, in Reinräumen, in der Chemieindustrie. |
Schutzsymbol | Anforderung / Eigenschaften | Sicherheitsschuhe (S) | |||
SB | S1 | S2 | S3 | ||
P | Durchtrittsicherheit des Schuhunterbaus | 0 | 0 | - | X |
C | Leitfähiger Schuh | 0 | - | - | - |
A | Antistatischer Schuh | 0 | X | X | X |
![]() |
Stromisolierschuh | 0 | - | - | - |
HI | Wärmeisolierung des Schuhs | 0 | 0 | 0 | 0 |
CI | Kälteisolierung des Schuhs | 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich | 0 | X | X | X |
WR | Wassertester Schuh | 0 | 0 | 0 | 0 |
M | Millelfußschutz | 0 | 0 | 0 | 0 |
AN | Knöchelschutz | 0 | 0 | 0 | 0 |
WRU | Anforderungen belreffend Wasserdurchtritt und Wasseraufnahme des Obermaterials |
0 | - | X | X |
CR | Schnittfestigkeit des Obermaterials | - | - | - | 0 |
HRO | Beständigkeit der Sohle gegen Kontaktwärme | 0 | 0 | 0 | 0 |
FO | Beständigkeit der Sohle gegen Kohlenwasserstoffe | 0 | X | X | X |
SRA (Keramikfliesen und Reinigungsmittel) oder SRB ((Stahlboden und Glyzerin) |
Rutschfestigkeit | X | X | X | X |
SRC (SRA+SRB) | Rutschfestigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |